Tempo de leitura: 8 minutos
Com atraso de praticamente uma semana, a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) divulgou a segunda chamada do vestibular 2011.
Os aprovados devem comparecer ao colegiado do curso na próxima segunda-feira (21) para efetivar a matrícula. O horário de atendimento será das 8h às 12h e das 13h às 16h. Confira a relação de aprovados clicando no “leia mais”, abaixo.
—
| 111 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA – DIURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 63278 | VANESSA DE OLIVEIRA SALES | 1502036754 SSP/BA |
| 121 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO – DIURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 51083 | DANIEL SALA RIBEIRO | 940824809 SSP/BA |
| 63677 | EMONY DAMARI SOUZA OLIVEIRA | 1414705778 SSP/BA |
| 60708 | LUMA CRISTIANE DE OLIVEIRA FARIAS | 1133631924 SSP/BA |
| 55276 | REBECA GARCIA SOLIDADE | 1440002533 SSP/BA |
| 131 | QUÍMICA – LICENCIATURA – DIURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 47974 | AMANDA MATTOS ROCHA | 1199845124 SSP/BA |
| 57166 | CAROLINE FARIAS MARQUES | 19357605 SSP/MT |
| 52839 | ERIKA DOS SANTOS DANTAS | 1202013139 SSP/BA |
| 62054 | IGOR DOREA BANDEIRA | 1285087607 SSP/BA |
| 61123 | JEAN SENA DE MORAIS | 1159119953 SSP/BA |
| 51922 | JOAO PAULO FERNANDES DE ALMEIDA SANTOS | 943012988 SSP/BA |
| 49384 | LUCIANO SCHER FERNANDES | 1406129550 SSP/BA |
| 47082 | MATEUS DE SOUZA REIS | 1283627310 SSP/BA |
| 59513 | PEDRO VITOR DOMINGUES CURY | 1001618556 SSP/BA |
| 54335 | PRISCILLA LINS BRANDAO ARCANJO | 878332553 SSP/BA |
| 66268 | SAMANTHA ROBERTA MACHADO DE OLIVEIRA | 1287258000 SSP/BA |
| 62121 | SAMIR DE SOUZA BISPO | 429170580 SSP/SP |
| 65264 | TACILA SOUZA FONTANELLI | 982315295 SSP/BA |
| 60859 | THAIS DA SILVA BITENCOURT | 1284485552 SSP/BA |
| 132 | QUÍMICA – BACHARELADO – DIURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 65919 | ANA CAROLINA TRINDADE FREITAS | 6307000 MAR/BA |
| 46505 | LEANDRO ALMEIDA NASCIMENTO BARROS | 1530178134 SSP/BA |
| 51939 | LUAN SOUZA CAJAIBA | 710252862 SSP/BA |
| 53258 | LUCIANA CARDOSO SILVA LIMA | 1309630119 SSP/BA |
| 50588 | MAIRA VIEIRA DO NASCIMENTO | 863369677 SSP/BA |
| 152 | MATEMÁTICA -LICENCIATURA – NOTURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 65437 | DIVANCLEIDE SANTOS GOES | 764073818 SSP/BA |
| 50822 | JEFFERSON DANTAS DE OLIVEIRA | 1503947564 DPF/BA |
| 48515 | SABRINA SOARES DA SILVA | 1523082020 SSP/BA |
| 161 | MATEMÁTICA – BACHARELADO – DIURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 61575 | ALEX VICTOR MATOS GAMA | 1484307402 SSP/BA |
| 59183 | ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA | 1323961305 SSP/BA |
| 61873 | CASSIANE BISPO REIS | 1294444808 SSP/BA |
| 47895 | CLEBER GOBIRA SOUZA | 979225604 SSP/BA |
| 60701 | DANIELA NUNES DOS SANTOS FERREIRA | 1564725111 SSP/BA |
| 54292 | FERNANDO MORENO SANTANA | 1476882800 SSP/BA |
| 49950 | ISAIANNY ALMEIDA DO MONTE | 1191703371 DPF/BA |
| 52105 | JOHANNA ÁVILA RIBEIRO MONTARGIL | 1570759669 SSP/BA |
| 48889 | JONATHAS GOUVEIA DE DEUS BASTOS | 1620601141 SSP/BA |
| 59073 | JOSICLEIA PEREIRA DOS SANTOS | 12546962 45 SSP/BA |
| 63702 | MARINA MENDES RIOS | 1473900107 SSP/BA |
| 55262 | MATEUS YEHUDI DE JESUS CARVALHO PEREIRA | 1294119575 SSP/BA |
| 50644 | MATHEUS OLIVEIRA DE CARVALHO | 1116135906 SSP/BA |
| 49525 | MICHEL BORGES BARBOSA | 147841127 SSP/BA |
| 47056 | PRISCILA DOS SANTOS MENDES | 1171735413 SSP/BA |
| 64932 | RAFAEL ALVES COTRIM | 1512628964 SSP/BA |
| 54273 | RAFAEL VIEIRA RODRIGUES | 1360275398 SSP/BA |
| 48715 | RUAN GOMES DA SILVA | 1395671354 SSP/BA |
| 63036 | SIRLEDA SOUZA SANTOS | 1533754268 SSP/BA |
| 56326 | UANDERSON OLIVEIRA GOES SOUZA | 1407722000 SSP/BA |
| 63199 | UBIRATHAN SANTOS DALTRO | 1345293836 SSP/BA |
| 60427 | VICTOR EMANUEL ROCHA MAGALHAES | 985708468 SSP/BA |
| 46577 | VIVIANE BRANDAO DO ROSARIO | 1116860910 SSP/BA |
| 172 | FÍSICA LICENCIATURA – NOTURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 51753 | DANIEL SANTIAGO DE SOUSA | 1329368363 SSP/BA |
| 59020 | EBERT LIMA MELGACO | 1498280390 SSP/BA |
| 59859 | FELIPE SOUZA BORGES FONTES | 1323993266 SSP/BA |
| 55234 | GILMAR PEREIRA SANTANA FILHO | 1471225119 DPF/BA |
| 63661 | JOAO LUIS PIRES DE SOUSA | 161645208 SSP/BA |
| 58494 | KENNEDY MOREIRA ROCHA JÚNIOR | 1364678578 SSP/BA |
| 50537 | MICHEL FELIPE LIMA DE ARAUJO | 1374267805 SSP/BA |
| 64344 | PEDRO HENRIQUE SILVA COUTINHO | 1161060855 SSP/BA |
| 181 | FÍSICA – BACHARELADO – DIURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 53372 | ALAN SANTOS SANTANA | 1343789206 SSP/BA |
| 47350 | FERNANDO FERREIRA NOVAIS | 1356198406 SSP/BA |
| 52774 | GABRIEL LIMA RIBEIRO | 893070114 SSP/BA |
| 56702 | GUILHERME MOREIRA NOVAES | 1469577925 SSP/BA |
| 48772 | ICARO MONTEIRO GALVAO | 1474879942 SSP/BA |
| 48860 | ICARO MUNIZ DE JESUS VIEIRA CARVALHO | 1262758238 DPF/BA |
| 62749 | IGOR MATOS DE ANDRADE VANDERLEI | 1461899141 DPF/BA |
| 53577 | JHONATA SILVEIRA DIAS | 1442450860 SSP/BA |
| 47429 | NAYARA MARIA SANTOS DE ALMEIDA | 1136181741 SSP/BA |
| 49829 | SABRINA MENDES COUTO | 957735847 SSP/BA |
| 63001 | SUZANA ESTER RIBEIRO JAPIASSU DE OLIVEIRA | 1277741905 SSP/BA |
| 50105 | VICTOR OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE | 1142619036 SSP/BA |
| 55011 | WALLACE BRITO COSTA | 0871596008 DPF/BA |
| 191 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – BACHARELADO – DIURNO | ||
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | |||
| 49169 | RAMON SENA MATOS SANTOS | 1455512451 SSP/BA | |
| 56637 | RAUL CARDOSO CAVALCANTI ALVES | 1534680098 SSP/BA | |
| 58067 | TIAGO JESUÍNO DA SILVA | 1326203320 SSP/BA | |
| 47683 | VIVIAN MARIA FERREIRA NUNES DOS SANTOS | 1258321920 SSP/BA | |
| 56970 | YURI BONIFACIO OLIVEIRA | 926211048 SSP/BA | |
| ENTRADA NO SEGUNDO SEMESTRE | |||
| 61225 | CLEITON FERNANDO LIMA SENA | 1168349940 SSP/BA | |
| 52649 | FANUEL OLIVEIRA SANTOS | 1016468369 SSP/BA | |
| 54693 | JOSE BARRETO DOS SANTOS NETO | 1353043690 SSP/BA | |
| 66796 | MÁRCIO CAMPOS E CAMPOS | 1168172160 SSP/BA | |
| 55348 | VALTER BARBOSA TORQUATO JUNIOR | 1519249292 SSP/BA | |
| 201 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS – BACHARELADO – DIURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 50935 | ANA CAROLINE BALEEIRO GOMES | 1322771901 SSP/BA |
| 62732 | BRAULIO GUSMAO FRANCO | 1134454660 SSP/BA |
| 55959 | FILIPE ALMEIDA SOARES | 2008610268 SSP/SE |
| 55132 | JENNIFER PENNA DA SILVA | 1451397518 SSP/BA |
| 59117 | JULIANA PRISCO LEMOS | 1166871428 SSP/BA |
| 60900 | PRYCILLA TENORIO FERRO | 1411351312 SSP/BA |
| ENTRADA NO SEGUNDO SEMESTRE | ||
| 58979 | BRUNO BORGES HAFNER | 1432206087 SSP/BA |
| 47669 | HELEN MORAIS DE ALBUQUERQUE | 1308021070 SSP/BA |
| 53685 | JUTHAIR SERGIO CERQUEIRA RODA | 1508399360 SSP/BA |
| 48801 | PAULO VICENTE DE SOUZA JUNIOR | 938475241 EXE/MS |
| 51492 | THALYTA GONCALVES RODRIGUES | 1424905478 SSP/BA |
| 65346 | WILLIAM BARROS DE SOUZA | 918475406 SSP/BA |
| 211 | ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO – MATUTINO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 48216 | DAFNE ANDRADE RIBEIRO SANTOS | 1542507324 SSP/BA |
| 64098 | JOHNATAN BARBOSA DE OLIVEIRA | 1560407786 SSP/BA |
| 49145 | POLIANA DA SILVA CERQUEIRA | 1260372138 DPF/BA |
| 48785 | RHAYANA SOUSA RODRIGUES | 1366032624 SSP/BA |
| 53814 | YANN OLIVEIRA RIBEIRO | 1367269768 SSP/BA |
| 221 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – BACHARELADO – MATUTINO | ||
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | |||
| 56792 | FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS | 1471073009 SSP/BA | |
| 46511 | GEORGE MULLER MOREIRA DE ALMEIDA | 1280844647 SSP/BA | |
| 62766 | JOCACIA ARAUJO PEREIRA | 1294253891 SSP/BA | |
| 46815 | PALOMA AMERICA MACEDO SOUZA | 1295482606 SSP/BA | |
| 64493 | UESLEY SILVA DE JESUS | 1409227090 SSP/BA | |
| ENTRADA NO SEGUNDO SEMESTRE | |||
| 63856 | BRUNA OLIVEIRA ONETY | 1301247456 SSP/BA | |
| 50654 | ICARO FOTNES DOS SANTOS GONZAGA | 1363364502 SSP/BA | |
| 66497 | MARCIO ALAN SOUZA SALES | 1193919100 SSP/BA | |
| 46942 | PABLO DE JESUS PAIXÃO | 1321769806 DPF/BA | |
| 51894 | PATRICIA SERRA DOS REIS RIOS | 1189522420 SSP/BA | |
| 222 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – BACHARELADO – NOTURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 61165 | GRIMALDO FELIX CARDOSO JUNIOR | 1193396506 SSP/BA |
| 55424 | MARCOS JUNIOR BRUNOW SILVA | 1321689950 SSP/BA |
| ENTRADA NO SEGUNDO SEMESTRE | ||
| 47853 | CAROLINE SILVA ARGOLO | 954114701 SSP/BA |
| 53187 | WELDON LUSTOSA SETENTA | 823809374 SSP/BA |
| 231 | DIREITO – BACHARELADO – MATUTINO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 55608 | BRUNO BARBOSA MATIAS | 1325333590 SSP/BA |
| 56305 | CAROLINE CLEMENTE DE MOURA VIEIRA | 1111918155 SSP/BA |
| 60425 | CLAYTON RODRIGUES BARBOSA | 1406193135 SSP/BA |
| 49822 | GABRIEL MONTEIRO DE OLIVEIRA | 484467712 SSP/SP |
| 50331 | LUIS MATOS DE OLIVEIRA | 1448899314 SSP/BA |
| 55941 | MOISES MILLER ADERNE LEAL | 1610497880 SSP/BA |
| 63986 | OSENITA DURCE ROCHA MENDES VIEGAS MOREIR | 382907078 SSP/BA |
| 55249 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS CORREA MONGELOS | 1210764237 SSP/BA |
| 232 | DIREITO – BACHARELADO – NOTURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 66056 | ANA GLICIA DE ALMEIDA REIS | 1481934040 SSP/BA |
| 51951 | LIBÂNIA MARIA DOS SANTOS NETO | 606061002 SSP/BA |
| 241 | FILOSOFIA – LICENCIATURA – VESPERTINO | |
| ENTRADA NO SEGUNDO SEMESTRE | ||
| 49321 | DANIELE DE OLIVEIRA SILVA | 1379576024 SSP/BA |
| 57299 | DIANA DEYSE CARDOSO DE SANTANA | 815524919 SSP/BA |
| 55523 | DORIS DIAS DOS SANTOS | 1388374650 DPF/BA |
| 66574 | ELI PINHEIRO DA COSTA | 267309287 SSP/BA |
| 47957 | ELOISA IRES LIMA DA CRUZ | 1362280119 SSP/BA |
| 50987 | HELLEN SILVA CARVALHO DOS SANTOS | 1326569732 SSP/BA |
| 62298 | JESSICA DE MOURA PEREIRA VIEIRA | 1436649480 SSP/BA |
| 54336 | JOSE EUCLIDES GARCEZ PARANHOS MONTENEGRO | 556340876 SSP/BA |
| 51959 | JULIA CARDOSO SOARES | 1340229200 SSP/BA |
| 65769 | KLEBER ANDREY COUTO MACEDO | 1015999948 SSP/BA |
| 64003 | MANOELA SANTANA DE ALMEIDA | 1641374918 SSP/BA |
| 64619 | MICHAEL CARVALHO SANTOS LAVIGNE | 1482359642 SSP/BA |
| 62667 | POLLYANA SANTANA GUIMARAES | 1444430580 SSP/BA |
| 60986 | RAFAELA XAVIER OLIVEIRA | 1153470209 SSP/BA |
| 47743 | RAPHAELA FALCAO AGUIAR | 1374263729 SSP/BA |
| 65536 | ROSENILTO MOREIRA RIBEIRO | 890398909 SSP/BA |
| 61786 | UBIRATAN TIBURCIO SOBRINHO | 1469744686 SSP/BA |
| 242 | FILOSOFIA – LICENCIATURA – NOTURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 56681 | DIEGO ALVES SIMOES BEZERRA | 1016464533 SSP/BA |
| 65237 | GILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 6909483 SSP/PE |
| 66038 | INDIRA DIAS FITERMAN | 939906422 SSP/BA |
| 53767 | KEROLAYNE BARROS QUINTO DE SOUZA | 1335409955 SSP/BA |
| 57550 | LEONARDO FLORESTA NASCIMENTO | 999327410 SSP/BA |
| 57277 | LUARA SANTOS NOVAES | 1424166497 SSP/BA |
| 54208 | NINA GESSIKA DIAS MORENO | 1409557391 SSP/BA |
| 62024 | OSDIMARIO DE OLIVEIRA SILVA NETO | 973540664 SSP/BA |
| 60893 | PAULA HANNA ALMEIDA FIGUEREDO | 1457149427 SSP/BA |
| 251 | PEDAGOGIA – LICENCIATURA – MATUTINO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 54828 | ADENILDES FERREIRA DOS SANTOS | 848654153 SSP/BA |
| 55575 | KARLA KOHLER GONÇALVES | 1391999185 DPF/BA |
| 52666 | RAFAELE MENESES DA COSTA | 1313900664 SSP/BA |
| 62216 | TAILANE SILVA DA ANUNCIAÇÃO | 1481829092 DPF/BA |
| 48453 | THAYS SANTOS FERREIRA | 1520558350 SSP/BA |
| 252 | PEDAGOGIA – LICENCIATURA – NOTURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 62608 | DAYANE RENOLPHI | 1484592930 SSP/BA |
| 53275 | MARLUCE VIERA ANDRADE FIGUEIREDO | 04832274 12 SSP/BA |
| 56841 | ROBERTA RIBEIRO DOS SANTOS | 1440380643 SSP/BA |
| 51844 | TAMIRES CLAVAIS DE JESUS | 1478909692 SSP/BA |
| 262 | HISTÓRIA – LICENCIATURA – MATUTINO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 60286 | ALANA DOS SANTOS MOREIRA | 1475484976 SSP/BA |
| 50646 | IAGO MELO DE OLIVEIRA SENA | 1382163711 SSP/BA |
| 60121 | JOSEMÁRIO SANTOS NASCIMENTO | 516158279 SSP/BA |
| 56005 | WANDERSON SANTANA SANTOS | 1363781294 SSP/BA |
| 271 | GEOGRAFIA – BACHARELADO – DIURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 64015 | ANA ROSANGELA SANTOS CRUZ | 1303027755 SSP/BA |
| 63894 | FABIO JOSE SANTANA SOUZA | 4831992 SSP/BA |
| 272 | GEOGRAFIA – LICENCIATURA – NOTURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 47085 | ALEX JESUS DA SILVA | 1274815088 SSP/BA |
| 56669 | CAMILA NEVES DE SOUZA | 970284284 SSP/BA |
| 46645 | IGOR GIUBERTI PINTO | 1319825320 SSP/BA |
| 49914 | JOSSEMARIA ARAUJO DOS SANTOS | 1632122014 SSP/BA |
| 62800 | PAULO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA | 1263007635 SSP/BA |
| 47781 | REINALDO JESUS DOS SANTOS | 732249449 SSP/BA |
| 282 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHARELADO – NOTURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 54477 | ANDREIA SANTOS BATISTA | 1158428707 SSP/BA |
| 291 | EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA – DIURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 52236 | ERIDA MACIEL SILVA | 1196714924 SSP/BA |
| 48064 | INGRID FAHNING DE ASSIS | 1494939401 SSP/BA |
| 66090 | LUAN SOUSA FELIX | 1286907390 SSP/BA |
| 49562 | MARCOS SANTANA DIAS | 1321642059 SSP/BA |
| 65519 | RIVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | 701840463 SSP/BA |
| 60074 | THIAGO LIMA OLIVEIRA | 1483685730 SSP/BA |
| 302 | CIÊNCIAS SOCIAIS – BACHARELADO – NOTURNO | ||
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | |||
| 55050 | CATILA SANDILA SANTOS OLIVEIRA | 1604752440 SSP/BA | |
| 54501 | ELIAS FERREIRA DOS SANTOS | 949438189 SSP/BA | |
| 55621 | ELISANGELA BATISTA PICHANE | 862117143 DPF/BA | |
| 62359 | EMERSON MONTEIRO DOS SANTOS | 994836708 DPF/BA | |
| 63602 | GLEICA BRITO DOS SANTOS | 1411801377 SSP/BA | |
| 55901 | ISAIAS MOURA | 598239685 SSP/BA | |
| 46772 | MARTA ALEXANDRINA MENDES DOS SANTOS BARROSO | 949194379 SSP/BA | |
| 57778 | RUBENILTON RODRIGUES DE MATOS SANTOS | 404993591 SSP/BA | |
| 63011 | TIAGO MELO DE OLIVEIRA | 1317981200 SSP/BA | |
| 311 | LETRAS – LICENCIATURA – DIURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 54673 | ALLAN CABRAL SOUSA | 1398100803 SSP/BA |
| 63297 | JADLLA CRUZ DO AMPARO | 1204819106 SSP/BA |
| 55988 | JULIANA DO CARMO NASCIMENTO | 1570789304 SSP/BA |
| 63260 | LAIS MACIEL SILVA | 1364894351 SSP/BA |
| 63123 | NAIARA PEREIRA DOS SANTOS | 1479180149 SSP/BA |
| 58555 | NATALIA LEAO LIMA | 1394997337 DPF/BA |
| 312 | LETRAS – LICENCIATURA – NOTURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 50138 | ISABELA SANTOS DIAS | 1269537083 SSP/BA |
| 64370 | MATEUS SARON CABRAL | 596163509 SSP/BA |
| 321 | COMUNICAÇÃO SOCIAL – BACHARELADO – VESPERTINO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 62009 | AIALLA MICAELLA ANDRADE SANTOS | 1309017093 SSP/BA |
| 47137 | AMANDA OLIVEIRA FALCAO | 1482717409 SSP/BA |
| 52660 | LUCIANA GOMES DA SILVA | 1350694240 SSP/BA |
| 46619 | NAIRA EVINE PEREIRA SOARES | 1254158260 SSP/BA |
| 56799 | VILMARIA BISPO DOS SANTOS | 387546169 SSP/SP |
| ENTRADA NO SEGUNDO SEMESTRE | ||
| 55556 | ALINE GABRIELLE SILVA SANTOS | 1379738881 SSP/BA |
| 64751 | BEATRIZ DOS REIS NASCIMENTO | 922236305 SSP/BA |
| 61385 | DEIVISON NUNES OLIVEIRA | 1301692263 SSP/BA |
| 56173 | FLAVIA PEREIRA DE MARCOS | 1481596993 SSP/BA |
| 51629 | KARLA JAMILLE DANTAS DO NASCIMENTO | 566084031 SSP/BA |
| 332 | LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS ÀS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS – BACHARELADO – VESPERTINO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 51814 | ADSON NONACIO DE JESUS SANTOS | 1321276443 DPF/BA |
| 48742 | FRANCIELE AMORIM DA SILVA | 1478021306 DPF/BA |
| 52103 | HELBERT DAVIDSON SANTOS DE OLIVEIRA | 0984680497 SSP/BA |
| 57738 | LUIS SERGIO SANTIAGO FERNANDEZ | 921736673 SSP/BA |
| 56100 | PAMELLA ZANOTTE PITOMBO | 1465857982 SSP/BA |
| 49021 | PRISCILA SILVA TAVARES | 1348504595 SSP/BA |
| 50435 | TALITA MELGACO FERNANDES | 1343168945 SSP/BA |
| 411 | ENFERMAGEM – BACHARELADO – DIURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 57190 | IARA DOS SANTOS ALMEIDA | 1529607086 MTR/BA |
| 50000 | JOMAILSA COSTA DA SILVA | 700061487 SSP/BA |
| 46925 | LAIS REGINA DE SOUZA SILVA RIBEIRO | 1286904960 SSP/BA |
| 54462 | RAISA BRANDAO RODRIGUEZ | 1259419940 SSP/BA |
| 60014 | TERCIA OLIVEIRA COELHO | 1275873227 SSP/BA |
| 63460 | THAIS RIBEIRO SILVA | 1502445417 SSP/BA |
| 46739 | THAISE ANDRADE GUERRA | 1564857026 SSP/BA |
| ENTRADA NO SEGUNDO SEMESTRE | ||
| 49390 | ANA VITORIA DE OLIVEIRA SOUZA | 1532024592 SSP/BA |
| 61450 | GEORGE SANTOS OLIVEIRA | 1479546658 SSP/BA |
| 55733 | JULIA ALMEIDA BORGES | 1450920209 SSP/BA |
| 52207 | JULIANA ALENCAR DE OLIVEIRA | 1289953007 SSP/BA |
| 60048 | LUIZA BRANDAO SOUZA | 1154000109 SSP/BA |
| 64019 | POLLIANA SANTOS RIBEIRO | 377575859 SSP/SP |
| 60208 | SHEYLLA NUNES DOS SANTOS | 1386851507 SSP/BA |
| 511 | AGRONOMIA – BACHARELADO – DIURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 61047 | BERILLO DE SOUZA NETO | 1383014841 SSP/BA |
| 48935 | JAILSON COSTA DA SILVA | 1445388308 SSP/BA |
| 56726 | JARBAS SILVA DOS SANTOS | 687075092 SSP/BA |
| 49233 | LARISSA ARGOLO MAGALHAES | 1345515677 SSP/BA |
| 53129 | PAULO EMANUEL PEREIRA SANTOS | 1448918324 SSP/BA |
| 53221 | RAMIRIS DE JESUS PEREIRA | 1367048168 SSP/BA |
| 65156 | ROSIVALDO MENEZES SANTOS JUNIOR | 1294228196 SSP/BA |
| 56135 | TARCISIO CERQUEIRA ARAUJO | 1271748185 SSP/BA |
| 58096 | YAN SENA COELHO | 1603960694 SSP/BA |
| ENTRADA NO SEGUNDO SEMESTRE | ||
| 55303 | ALESSANDRA DOS SANTOS COELHO | 1479113620 SSP/BA |
| 48055 | BARBARA EUNICE SOUZA DE ALCANTARA | 1120413109 SSP/BA |
| 52539 | CAROLINE LOGRADO DE SOUZA QUEIROZ | 4806267 SSP/GO |
| 65151 | FRANCISCO JOSE SIMOES MENDES | 1258564 SSP/BA |
| 51238 | ISMENIA DE MORAIS RAMOS | 1335877622 DPF/BA |
| 48665 | JOILSON SOUSA ANDRADE JÚNIOR | 1322616779 SSP/BA |
| 66335 | LUANA SILVA DA PAIXAO | 1141202000 SSP/BA |
| 62724 | MOISES GONZAGA DE BRITO | 1000000885 SSP/BA |
| 65269 | SARA DA SILVA LIMA | 1345556004 SSP/BA |
| 611 | MEDICINA VETERINÁRIA – BACHARELADO – DIURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 57756 | BRUNO LAURINDO DA SILVA | 1288612079 SSP/BA |
| 47178 | CAROLINE DO AMOR DIVINO ROCHA DA SILVA | 1477263446 SSP/BA |
| 61714 | GABRIEL DE OLIVEIRA | 1424396140 SSP/BA |
| 65806 | IRWING GONCALVES BRITTO COUTINHO E SILVA | 1541507118 SSP/BA |
| 57727 | LIGIA FAGUNDES MACHADO | 1415176701 SSP/BA |
| 59345 | LUANA NERY DA SILVA | 1523183217 SSP/BA |
| 59335 | REBECA DALETY SANTOS CRUZ | 1473642809 SSP/BA |
| 51452 | STEFANNY PAULA GUIMARAES SOUZA | 1513065084 SSP/BA |
| 59792 | ZACARIAS CERQUEIRA RIBEIRO | 1112827994 SSP/BA |
| 711 | MEDICINA – BACHARELADO – DIURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 49343 | ALISSON REGIS DE SANTANA | 1526792869 SSP/BA |
| 50583 | BRUNA KELLER DA SILVA FONSECA | 1303022524 SSP/BA |
| 49227 | DANIELY SOUZA SILVA | 1285621964 SSP/BA |
| 51117 | DAVI REIS DE OLIVEIRA VIEIRA | 1320585531 SSP/BA |
| 50151 | FIDEL MOURA DA SILVA | 273948167 SSP/SP |
| 56723 | GABRIEL SOUZA BATISTA | 1285367561 SSP/BA |
| 65980 | ICARO PAULO SENA DO NASCIMENTO | 1280948000 SSP/BA |
| 55555 | ISAAC VINÍCIUS DE ALBUQUERQUE NOVAIS | 1143852974 SSP/BA |
| 52082 | JOAO LUIZ AMARAL VIANA | 1357569360 SSP/BA |
| 60962 | PAULA SMITH COELHO | 1372569499 SSP/BA |
| 51121 | PAULO VINICIUS CERQUEIRA CAVALCANTI | 1138678082 SSP/BA |
| 50213 | PRISCILLA MASCARENHAS NOVAIS | 1212972414 SSP/BA |
| 50513 | RICARDO SAMPAIO DOURADO GONCALVES | 1400951364 SSP/BA |
| 58881 | VICENTE COSTA BRUGNOLI | 1291269690 SSP/BA |
| 811 | BIOMEDICINA – BACHARELADO – DIURNO | |
| ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE | ||
| 46735 | BRENA GOMES PAES | 1321290438 SSP/BA |
| 49240 | BRUNELI SANTOS SOUZA | 1462630570 SSP/BA |
| 62851 | DANIELLE DE SOUSA LOPES | 1157752268 SSP/BA |
| 51321 | FELIPE ROSA DOS SANTOS LIMA | 967159520 SSP/BA |
| 64244 | IRLA DUARTE DE CARVALHO | 1396371257 SSP/BA |
| 50354 | JULIANA NOVAIS DE MATOS | 1462297706 SSP/BA |
| 50448 | LUCAS AZEVEDO NASCIMENTO | 1346162271 SSP/BA |
| 50026 | MAYANNA MOREIRA COSTA | 857367919 SSP/BA |
| 53675 | NILTON CESAR CAIRES SILVA | 1433532417 SSP/BA |
| 53462 | VERENA PEREIRA DA SILVA | 1002683742 SSP/BA |
| 57448 | VERONICA SANTOS NUNES DE SOUZA | 1116858932 SSP/BA |



















