Concurseiros de olho em oportunidades têm, pelo menos, 31.483 vagas em aberto em todo o país. São mais de 100 concursos com salários que podem superar os R$ 19,3 mil, a exemplo do certame para a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul.
A maioria das oportunidades é destinada para cargos que exigem nível superior (14.894), segundo o Folha Dirigida. Mas há 5.582 vagas para nível médio, 4.437 para nível técnico e 6.570 para nível fundamental.
Dentre os concursos com vagas para níveis médio e superior, está o da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). São 143 vagas e até R$ 11.403,90 de salário. Existem vagas para capitais como Recife (PE) e Salvador.
Clique no link leia mais (ao lado) e confira concursos e editais.
—
Arte Ibahia
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
18/08/14 | 143 | R$ 11.403,90 | níveis médio e superior | Brasília, Belém, Manaus, Paranaguá (PR), Porto Velho, São Luís, Salvador, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, São Paulo e Vitória | |
Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem (MG) | 15/09/14 | 23 | R$ 2.212,04 | nível médio | Contagem (MG) |
24/08/14 | 8 | R$ 2.500 | todos os níveis | Antônio João (MS) | |
Câmara Municipal de Araxá (MG) | 12/09/14 | 38 | R$ 3.306,92 | todos os níveis | Araxá (MG) |
27/08/14 | 14 | R$ 1.840,30 | níveis fundamental e médio | Brumadinho (MG) | |
24/08/14 | 6 | R$ 6.884,15 | todos os níveis | Ilhabela (SP) | |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 28/08/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Minas Gerais |
Conselho Regional de Administração do Espírito Santo | 25/08/14 | 40 | R$ 2.864,31 | níveis médio e superior | Espírito Santo |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 9ª Região, na Bahia | 09/09/14 | 21 | R$ 2.063,93 | níveis médio e superior | Bahia |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo | 07/09/14 | 20 e cadastro | R$ 6.516 | todos os níveis | Espírito Santo |
Conselho Regional de Farmácia do Maranhão | 05/09/14 | 7 e cadastro | R4 4.419,91 | todos os níveis | Maranhão |
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região | 01/09/14 | 8 e cadastro | R$ 3.317 | todos os níveis | Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia |
Defensoria Pública de Minas Gerais | 09/09/14 | 100 | R$ 18.935,15 | nível superior em direito | Minas Gerais |
Defensoria Pública do Rio de Janeiro | 29/09/14 | 25 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
Defensoria Pública do Rio Grande do Sul | 03/09/14 | 28 | R$ 19.383,88 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul |
Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre | 24/08/14 | 75 | R$ 1.364,40 | níveis fundamental e médio/técnico | Porto Alegre |
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Ubatuba (SP) | 28/08/14 | 83 | R$ 1.159,78 | níveis fundamental e médio | Ubatuba (SP) |
Exército (1) | 01/09/14 | 98 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
Exército (2) | 05/09/14 | 405 | não há | nível fundamental | Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora (MG), Campo Grande e Santa Maria (RS) |
Liquigás Distribuidora | 29/08/14 | 1.640 | R$ 4.372,46 | todos os níveis | Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo |
Marinha | 04/09/14 | 105 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | 07/09/14 | 40 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília |
Polícia Militar de Minas Gerais | 28/08/14 | 120 | R4 5.991,49 | nível superior | Minas Gerais |
Prefeitura de Abadia de Goiás (GO) | 05/09/14 | 93 e cadastro | R$2.500 | todos os níveis | Abadia de Goiás (GO) |
Prefeitura de Abdon Batista (SC) | 05/09/14 | 76 e cadastro | R$ 16.169,30 | todos os níveis | Abdon Batista (SC) |
Prefeitura de Alpinópolis (MG) | 18/09/14 | 29 | R$ 9.000 | todos os níveis | Alpinópolis (MG) |
Prefeitura de Alto Paraguai (MT) | 25/08/14 | 37 | R$ 3.300 | níveis médio e superior | Alto Paraguai (MT) |
Prefeitura de Alvinópolis (MG) | 21/08/14 | 75 | R$ 11.100 | todos os níveis | Alvinópolis (MG) |
Prefeitura de Antônio João (MS) | 29/08/14 | 131 | R$ 9.760 | todos os níveis | Antônio João (MS) |
Prefeitura de Araquari (SC) | 11/09/14 | 49 e cadastro | R$ 9.199,87 | todos os níveis | Araquari (SC) |
Prefeitura de Atibaia (SP) | 16/09/14 | 274 | R$ 9.983,29 | todos os níveis | Atibaia (SP) |
Prefeitura de Bady Bassitt (SP) | 25/08/14 | 33 | R$ 9.500 | todos os níveis | Bady Bassitt (SP) |
Prefeitura de Barbosa Ferraz (PR) | 24/08/14 | 59 | R$ 10.702,91 | todos os níveis | Barbosa Ferraz (PR) |
Prefeitura de Barra Bonita (SC) | 03/09/14 | 12 | R$ 7.332,41 | todos os níveis | Barra Bonita (SC) |
Prefeitura de Bela Vista de Minas (MG) | 0890/14 | 106 | R$ 2.521,58 | todos os níveis | Bela Vista de Minas (MG) |
Prefeitura de Bertioga (SP) | 29/08/14 | 130 | R$ 3.003,47 | todos os níveis | Bertioga (SP) |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 11/09/14 | 464 | R$ 4.374,18 | todos os níveis | Blumenau (SC) |
Prefeitura de Bom Jesus do Amparo (MG) | 02/09/14 | 40 e cadastro | R$ 1.712,42 | todos os níveis | Bom Jesus do Amparo (MG) |
Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) | 08/09/14 | 393 | R$ 2.755,99 | todos os níveis | Bom Jesus de Itabapoana (RJ) |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 08/09/14 | 160 | R$ 1.600 | nível médio | Brumadinho (MG) |
Prefeitura de Caibaté (RS) | 31/08/14 | 12 e cadastro | R$ 8.017,08 | todos os níveis | Caibaté (RS) |
Prefeitura de Campinas (SP) (1) | 18/08/14 | 412 | R$ 10.700 | nível superior | Campinas (SP) |
Prefeitura de Campinas (SP) (2) | 28/08/14 | 60 | R$ 4.516,57 | nível superior | Campinas (SP) |
Prefeitura de Campo Limpo Paulista (SP) | 22/08/14 | 252 | R$ 4.593 | todos os níveis | Campo Limpo Paulista (SP) |
Prefeitura de Careiro da Várzea (AM) | 25/08/14 | 286 | R$ 3.799 | todos os níveis | Careiro da Várzea (AM) |
Prefeitura de Cidade Ocidental (GO) | 07/09/14 | 2.001 | R$ 4.000 | todos os níveis | Cidade Ocidental (GO) |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 18/09/14 | 251 | R$ 1.827,81 | todos os níveis | Coronel Fabriciano (MG) |
Prefeitura de Coronel Pacheco (MG) | 26/08/14 | 74 | R$ 2.900 | todos os níveis | Coronel Pacheco (MG) |
Prefeitura de Corrente (PI) | 29/08/14 | 172 | R$ 3.000 | todos os níveis | Corrente (PI) |
Prefeitura de Estrela do Sul (MG) | 22/08/14 | 141 | R$ 1.250 | todos os níveis | Estrela do Sul (MG) |
Prefeitura de Forquilhinha (SC) | 08/09/14 | 220 | R$ 8.948,61 | todos os níveis | Forquilhinha (SC) |
Prefeitura de Formosa (GO) | 14/09/14 | 2.276 | R$ 1.654,55 | todos os níveis | Formosa (GO) |
Prefeitura de Gravatal (SC) | 03/09/14 | 14 | R$ 3.000 | todos os níveis | Gravatal (SC) |
Prefeitura de Guaramirim (SC) | 01/09/14 | 71 | R$ 12.124,70 | todos os níveis | Guaramirim (SC) |
Prefeitura de Ipeúna (SP) | 22/08/14 | 16 | R$ 1.943,49 | níveis fundamental e superior | Ipeúna (SP) |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 19/08/14 | 478 e cadastro | R$ 10.607 | todos os níveis | Itanhaém (SP) |
Prefeitura de Itapira (SP) | 25/08/14 | 41 | R$ 2.607,04 | todos os níveis | Itapira (SP) |
Prefeitura de Itu (SP) | 31/08/14 | 188 | R$ 2.376,64 | todos os níveis | Itu (SP) |
Prefeitura de Japaratuba (SE) | 12/09/14 | 159 | R$ 3.539 | todos os níveis | Japaratuba (SE) |
Prefeitura de Jarinu (SP) | 15/09/14 | 55 | R$ 7.405 | todos os níveis | Jarinu (SP) |
Prefeitura de José de Freitas (PI) | 25/08/14 | 140 | R$ 981,99 | todos os níveis | José de Freitas (PI) |
Prefeitura de Juruaia (MG) | 09/09/14 | 48 | R$ 9.292,45 | todos os níveis | Juruaia (MG) |
Prefeitura de Lagoa Vermelha (RS) | 31/08/14 | 79 | R$ 3.096,62 | todos os níveis | Lagoa Vermelha (RS) |
Prefeitura de Luisburgo (MG) | 15/09/14 | 76 | R$ 3.985,08 | todos os níveis | Luisburgo (MG) |
Prefeitura de Marau (RS) | 25/08/14 | 61 e cadastro | R$ 13.200,28 | todos os níveis | Marau (RS) |
Prefeitura de Mariluz (PR) | 19/08/14 | 25 | R$ 3.610,96 | todos os níveis | Mariluz (PR) |
Prefeitura de Miracema (RJ) | 21/08/14 | 141 | R$ 1.845,03 | níveis fundamental e médio/ técnico | Miracema (RJ) |
Prefeitura de Mirador (MA) | 28/08/14 | 165 | R$ 1.800 | todos os níveis | Mirador (MA) |
Prefeitura de Mombaça (CE) | 05/09/14 | 32 | R$ 724 | nível médio | Mombaça (CE) |
Prefeitura de Montes Claros (MG) | 21/08/14 | 64 | R$ 2.976,03 | todos os níveis | Montes Claros (MG) |
Prefeitura de Natal | 01/09/14 | 596 | R$ 1.027,21 | nível fundamental | Natal |
Prefeitura de Nilópolis (RJ) | 31/08/14 | 75 | R$ 724 | nível médio | Nilópolis (RJ) |
Prefeitura de Novo Oriente do Piauí (PI) | 25/08/14 | 99 | R$ 9.000 | todos os níveis | Novo Oriente do Piauí (PI) |
Prefeitura de Paes Landim (PI) | 20/08/14 | 16 | R$ 3.000 | níveis fundamental e superior | Paes Landim (PI) |
Prefeitura de Palmares (PE) | 28/08/14 | 355 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Palmares (PE) |
Prefeitura de Palmas (PR) | 01/09/14 | 340 | R$ 14.623,30 | todos os níveis | Palmas (PR) |
Prefeitura de Palmeira (SC) | 07/09/14 | 75 | R$ 9.000 | todos os níveis | Palmeira (SC) |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) |
Prefeitura de Raul Soares (MG) | 18/09/14 | 185 | R$ 11.985,95 | todos os níveis | Raul Soares (MG) |
Prefeitura do Recife | 18/08/14 | 43 | R $ 9.090 | nível superior | Recife |
Prefeitura de Ribeirão dos Índios (SP) | 26/08/14 | 8 | R$ 1.289,48 | nível médio | Ribeirão dos Índios (SP) |
Prefeitura de Rosário do Catete (SE) | 21/08/14 | 17 e cadastro | R$ 1.417,25 | níveis médio e superior | Rosário do Catete (SE) |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) (1) | 22/08/14 | 400 | R$ 1.022,25 | nível fundamental | São José do Rio Preto (SP) |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) (2) | 29/08/14 | 167 | R$ 11.252 | nível superior | São José do Rio Preto (SP) |
Prefeitura de Taiobeiras (MG) | 19/09/14 | 70 | R$ 4.271,20 | todos os níveis | Taiobeiras (MG) |
Prefeitura de Tucuruí (PA) | 25/08/14 | 331 | R$ 1.717,96 | todos os níveis | Tucuruí (PA) |
Prefeitura de Urucuia (MG) | 04/09/14 | 165 | R$ 4.891,34 | todos os níveis | Urucuia (MG) |
Prefeitura de Valentim Gentil (SP) | 25/08/14 | 90 e cadastro | R$ 3.187,29 | todos os níveis | Valentim Gentil (SP) |
Prefeitura de Valparaíso de Goiás (GO) | 22/08/14 | 40 | R$ 1.697 | todos os níveis | Valparaíso de Goiás (GO) |
Prefeitura de Vassouras (RJ) | 07/09/14 | 37 e cadastro | R$ 7.423,54 | níveis médio e superior | Vassouras (RJ) |
Prefeitura de Verê (PR) | 28/08/14 | 80 | R$ 10.439,22 | todos os níveis | Verê (PR) |
Prefeitura de Vinhedo (SP) | 11/09/14 | 149 | R$ 3.762 | todos os níveis | Vinhedo (SP) |
Prefeitura de Xique-Xique (BA) | 22/08/14 | 501 | R$ 10 mil | todos os níveis | Xique-Xique (BA) |
São Paulo Urbanismo | 12/09/14 | 27 | R$ 4.786,04 | todos os níveis | São Paulo |
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia | 28/08/14 | 490 | R$ 1.043,13 | nível médio | Bahia |
Secretaria de Educação de Fortaleza | 24/08/14 | 586 e cadastro | R$ 2.498 | nível superior | Fortaleza |
Secretaria da Fazenda de Pernambuco | 18/08/14 | 25 | R$ 16.300 | nível superior | Pernambuco |
Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná | 22/08/14 | 129 | R$ 1.331,01 | nível médio | Paraná |
Secretaria de Saúde de Rondônia | 18/08/14 | 266 | R$ 11.789,24 | todos os níveis | Rondônia |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carmo do Cajuru (MG) | 14/09/14 | 22 | R$ 2.443,29 | todos os níveis | Carmo do Cajuru (MG) |
Tribunal de Justiça de Goiás | 08/09/14 | 474 | R$ 3.437,20 | nível superior | Goiás |
Tribunal de Justiça do Tocantins | 06/10/14 | 127 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Tocantins |
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região | 29/08/14 | 7 e cadastro | R$ 8.118,19 | nível superior | Rondônia e Acre |
Unidade de Pronto Atendimento de São José dos Campos (SP) | 07/09/14 | 44 | R$ 2.200 | níveis fundamental e médio | São José dos Campos (SP) |
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | 01/09/14 | 44 | R$ 1.209,35 | níveis médio e técnico | Ponta Grossa (PR) |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) | 21/08/14 | 89 | R$ 3.138,70 | níveis médio e superior | Pará |



















