Tempo de leitura: 6 minutos

Uruçuca agradece apoio do torcedor (Foto Uruçuca Notícias).
Uruçuca agradece apoio do torcedor (Foto Uruçuca Notícias).

A Seleção de Uruçuca não tomou conhecimento de Itabuna neste domingo (24) em jogo válido pela segunda rodada do Intermunicipal de Futebol. Após bater Ilhéus por 6 a 0, a equipe foi empurrada pela torcida no Ferreirão e aplicou 8 a 0 no selecionado itabunense.
A rodada ainda teve Ibicaraí superando a campeã Itajuípe por 2 a 0, no Estádio Euclides Rosalino. Depois da derrota na estreia, Coaraci se reabilitou com vitória por 3 a 0 sobre Ilhéus, no Estádio. Buerarema e Camacan empataram em 0 a 0.
Além dos 8 a 0 do jogo em Uruçuca, a segunda rodada registrou outra goleada: Capim Grosso goleou Ponto Novo por 6 a 0. A terceira rodada será disputada no próximo domingo. São quatro equipes por grupo e três avançam à próxima fase.
CONFIRA RESULTADOS DA 2ª RODADA
Remanso 0X1 Caém
Ibicaraí 2X0 Itajuípe
Uruçuca 8X0 Itabuna
Coaraci 3X0 Ilhéus
Ibirataia 3X0 Ipiaú
Ubaitaba 4X3 Jitaúna
Valença 1X0 Nazaré
Ituberá 0X1 Camamu
Santo Antônio de Jesus 1×2 São Felipe
Buerarema 0x0 Camacan
Iguaí 1×2 Ibicuí
Itamaraju 0x0 Prado
Eunápolis 2×0 Itarantim
Pau Brasil 0x1 Belmonte
Paratinga 3×2 Guanambi
Macaúbas 3×1 Luís Eduardo Magalhães
Brumado 1×0  Condeúba
Itapetinga 2×1 Firmino Alves
Planalto 0x2 Floresta Azul
Vera Cruz 1×3 Amargosa
S. Francisco do Conde 2×1 Amélia Rodrigues
Cipó 3×0 Ribeira do Pombal
Quixabeira 2×0 São José do Jacuípe
Ipirá 1×1 Mairi
Feira de Santana 1×0 Conceição da Feira
Itaberaba 2×0 Tanquinho
Piritiba 1×1 Ourolândia
Miguel Calmon 2×0 Mundo Novo
Ponto Novo 0x6 Capim Grosso
Paulo Afonso 0x0 Euclides da Cunha
Conceição do Coité 1×0 Riachão do Jacuípe
Simões Filho 3×2 Lauro de Freitas
Maragogipe 0x0 Sapeaçu
Cachoeira 0x0 São Félix
Conceição do Jacuípe 2×1 Irará
Santo Amaro 2×0 Terra Nova
Araçás 2×1 Catu
Alagoinhas 2×1 Pojuca
Santaluz 1×0 Biritinga
Porto Seguro 3×0 Nova Viçosa
Clique no Leia mais e confira a classificação.

CLASSIFICAÇÃO

Grupo 1
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Capim Grosso 1 6 2 2 0 0 8 1 7 100.00
Caém 2 6 2 2 0 0 3 1 2 100.00
Remanso 3 0 2 0 0 2 1 3 -2 0.00
Ponto Novo 4 0 2 0 0 2 1 8 -7 0.00
Grupo 2
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Miguel Calmon 1 4 2 1 1 0 3 1 2 66.67
Piritiba 2 4 2 1 1 0 3 1 2 66.67
Ourolândia 3 2 2 0 2 0 2 2 0 33.33
Mundo Novo 4 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.00
Grupo 3
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Itaberaba 1 6 2 2 0 0 6 2 4 100.00
Feira de Santana 2 6 2 2 0 0 3 1 2 100.00
Conceição da Feira 3 0 2 0 0 2 2 5 -3 0.00
Tanquinho 4 0 2 0 0 2 1 4 -3 0.00
Grupo 4
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Ipirá 1 4 2 1 1 0 4 3 1 66.67
Mairí 2 4 2 1 1 0 2 1 1 66.67
Quixabeira 3 3 2 1 0 1 2 1 1 50.00
São José do Jacuípe 4 0 2 0 0 2 2 5 -3 0.00
Grupo 5
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Cipó 1 4 2 1 1 0 4 1 3 66.67
Paulo Afonso 2 2 2 0 2 0 2 2 0 33.33
Euclides da Cunha 3 2 2 0 2 0 1 1 0 33.33
Ribeira do Pombal 4 1 2 0 1 1 2 5 -3 16.67
Grupo 6
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Santaluz 1 6 2 2 0 0 4 0 4 100.00
Conceição do Coité 2 6 2 2 0 0 2 0 2 100.00
Biritinga 3 0 2 0 0 2 0 2 -2 0.00
Riachão do Jacuípe 4 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.00
Grupo 7
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Catu 1 3 2 1 0 1 3 2 1 50.00
Araçás 2 3 2 1 0 1 2 2 0 50.00
Pojuca 3 3 2 1 0 1 2 2 0 50.00
Alagoinhas 4 3 2 1 0 1 2 3 -1 50.00
Grupo 8
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Santo Amaro 1 6 2 2 0 0 7 1 6 100.00
Conceição do Jacuípe 2 4 2 1 1 0 3 2 1 66.67
Terra Nova 3 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.67
Irará 4 0 2 0 0 2 2 7 -5 0.00
Grupo 9
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Maragogipe 1 4 2 1 1 0 3 1 2 66.67
Cachoeira 2 2 2 0 2 0 1 1 0 33.33
Sapeaçú 3 2 2 0 2 0 1 1 0 33.33
São Félix 4 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.67
Grupo 10
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Simões Filho 1 6 2 2 0 0 4 2 2 100.00
São Franc. do Conde 2 4 2 1 1 0 2 1 1 66.67
Lauro de Freitas 3 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.67
Amélia Rodrigues 4 0 2 0 0 2 1 3 -2 0.00
Grupo 11
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
São Felipe 1 4 2 1 1 0 2 1 1 66.67
Santo Antônio de Jesus 2 3 2 1 0 1 6 3 3 50.00
Amargosa 3 3 2 1 0 1 4 6 -2 50.00
Vera Cruz 4 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.67
Grupo 12
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Camamú 1 6 2 2 0 0 3 1 2 100.00
Nazaré 2 3 2 1 0 1 2 1 1 50.00
Valença 3 3 2 1 0 1 2 2 0 50.00
Ituberá 4 0 2 0 0 2 0 3 -3 0.00
Grupo 13
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Ibirataia 1 4 2 1 1 0 3 0 3 66.67
Ubaitaba 2 4 2 1 1 0 6 5 1 66.67
Jitaúna 3 1 2 0 1 1 3 4 -1 16.67
Ipiaú 4 1 2 0 1 1 2 5 -3 16.67
Grupo 14
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Uruçuca 1 6 2 2 0 0 14 0 14 100.00
Coarací 2 3 2 1 0 1 3 1 2 50.00
Itabuna 3 3 2 1 0 1 1 8 -7 50.00
Ilhéus 4 0 2 0 0 2 0 9 -9 0.00
Grupo 15
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Ibicaraí 1 4 2 1 1 0 3 1 2 66.67
Itajuípe 2 3 2 1 0 1 2 2 0 50.00
Camacan 3 2 2 0 2 0 1 1 0 33.33
Buerarema 4 1 2 0 1 1 0 2 -2 16.67
Grupo 16
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Floresta Azul 1 6 2 2 0 0 4 0 4 100.00
Ibicuí 2 6 2 2 0 0 4 2 2 100.00
Iguaí 3 0 2 0 0 2 1 4 -3 0.00
Planalto 4 0 2 0 0 2 1 4 -3 0.00
Grupo 17
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Itapetinga 1 6 2 2 0 0 3 1 2 100.00
Brumado 2 4 2 1 1 0 2 1 1 66.67
Firmino Alves 3 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.67
Condeúba 4 0 2 0 0 2 0 2 -2 0.00
Grupo 18
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Paratinga 1 4 2 1 1 0 4 3 1 66.67
Guanambí 2 3 2 1 0 1 4 3 1 50.00
Macaúbas 3 3 2 1 0 1 3 3 0 50.00
Luís Eduardo Magalhães 4 1 2 0 1 1 2 4 -2 16.67
Grupo 19
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Eunápolis 1 6 2 2 0 0 4 0 4 100.00
Itarantim 2 3 2 1 0 1 3 3 0 50.00
Belmonte 3 3 2 1 0 1 1 2 -1 50.00
Pau Brasil 4 0 2 0 0 2 1 4 -3 0.00
Grupo 20
CLASSIFICAÇÃO POS PON J V E D GP GC SG %
Porto Seguro 1 4 2 1 1 0 3 0 3 66.67
Itamaraju 2 4 2 1 1 0 1 0 1 66.67
Prado 3 2 2 0 2 0 0 0 0 33.33
Nova Viçosa 4 0 2 0 0 2 0 4 -4 0.00

Deixe aqui seu comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.