Após sofrer goleada impiedosa no último domingo (24), a Seleção de Itabuna assumiu a vice-liderança do Grupo 14 ao bater Ilhéus por 2 a 1, no Estádio Luiz Viana Filho. A liderança pertence à equipe de Uruçuca, que hoje empatou em 1 a 1 com Coaraci, na casa do adversário. Itabuna tem 6 pontos e Uruçuca, 7. Coaraci tem 4 pontos e Ilhéus perdeu todos os três jogos.
A rodada teve outros 38 jogos (confira todos os resultados mais abaixo).
Das oitenta seleções, apenas seis seleções venceram todas as partidas: Feira de Santana, Capim Grosso, Santo Amaro, Floresta Azul, Itapetinga e Eunápolis. Um dos destaques da rodada foi a Seleção de Itajuípe, que voltou a vencer. Sapecou 4 a 0 na equipe de Camacan. Outra seleção favorita ao título, Ibicaraí decepcionou ao perder por 2 a 1 para Buerarema.
RESULTADOS DA 3ª RODADA
Classificação Grupo 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Capim Grosso | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100.00 |
2 | Caém | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66.67 |
3 | Remanso | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.11 |
4 | Ponto Novo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 11.11 |
Classificação Grupo 2
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Piritiba | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.78 |
2 | Ourolândia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.56 |
3 | Miguel Calmon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.44 |
4 | Mundo Novo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0.00 |
Classificação Grupo 3
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Feira de Santana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100.00 |
2 | Itaberaba | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66.67 |
3 | Conceição da Feira | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11.11 |
4 | Tanquinho | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.11 |
Classificação Grupo 4
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Ipirá | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 77.78 |
2 | Mairi | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.56 |
3 | Quixabeira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33 |
4 | São José do Jacuípe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.11 |
Classificação Grupo 5
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Paulo Afonso | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55.56 |
2 | Cipó | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44.44 |
3 | Ribeira do Pombal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.44 |
4 | Euclides da Cunha | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 22.22 |
Classificação Grupo 6
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Santaluz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 77.78 |
2 | Conceição do Coité | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 77.78 |
3 | Biritinga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.33 |
4 | Riachão do Jacuípe | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0.00 |
Classificação Grupo 7
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Catu | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
2 | Alagoinhas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66.67 |
3 | Araçás | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.33 |
4 | Pojuca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.33 |
Classificação Grupo 8
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Santo Amaro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100.00 |
2 | Terra Nova | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44.44 |
3 | Conceição do Jacuípe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44.44 |
4 | Irará | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0.00 |
Classificação Grupo 9
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Maragogipe | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77.78 |
2 | Sapeaçu | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
3 | Cachoeira | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22.22 |
4 | São Félix | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22.22 |
Classificação Grupo 10
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Simões Filho | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77.78 |
2 | São Franc. do Conde | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.56 |
3 | Lauro de Freitas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44.44 |
4 | Amélia Rodrigues | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
Classificação Grupo 11
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Santo Antônio de Jesus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.67 |
2 | Amargosa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 66.67 |
3 | São Felipe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44.44 |
4 | Vera Cruz | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.11 |
Classificação Grupo 12
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Camamu | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.78 |
2 | Nazaré | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44.44 |
3 | Ituberá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.33 |
4 | Valença | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.33 |
Classificação Grupo 13
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Ibirataia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 55.56 |
2 | Ubaitaba | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 55.56 |
3 | Jitaúna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.44 |
4 | Ipiaú | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11.11 |
Classificação Grupo 14
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Uruçuca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 77.78 |
2 | Itabuna | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 66.67 |
3 | Coaraci | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 44.44 |
4 | Ilhéus | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0.00 |
Classificação Grupo 15
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itajuípe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.67 |
2 | Ibicaraí | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.44 |
3 | Buerarema | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44.44 |
4 | Camacan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 22.22 |
Classificação Grupo 16
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Floresta Azul | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
2 | Ibicuí | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.67 |
3 | Planalto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33 |
4 | Iguaí | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0.00 |
Classificação Grupo 17
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itapetinga | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.00 |
2 | Firmino Alves | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44 |
3 | Brumado | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44.44 |
4 | Condeúba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 18
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Paratinga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 77.78 |
2 | Guanambi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44.44 |
3 | Macaúbas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33.33 |
4 | Luís Eduardo Magalhães | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 22.22 |
Classificação Grupo 19
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Eunápolis | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.00 |
2 | Itarantim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.67 |
3 | Belmonte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33.33 |
4 | Pau Brasil | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0.00 |
Classificação Grupo 20
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itamaraju | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.78 |
2 | Prado | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 55.56 |
3 | Porto Seguro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 44.44 |
4 | Nova Viçosa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0.00 |