Tempo de leitura: 5 minutos

Uruçuca foi a primeira do grupo do Itabuna (Fotos José Nazal/Arquivo).
Uruçuca foi a primeira do grupo do Itabuna (Fotos José Nazal/Arquivo).

Apesar da goleada sofrida hoje (21), a Seleção de Itabuna garantiu classificação à próxima fase do Intermunicipal 2014 em terceiro lugar no Grupo 14. Jogando em Coaraci, Itabuna perdeu por 5 a 1. Para avançar, contou com uma forcinha de Uruçuca, que despachou Ilhéus: 4 a 0.
O destaque da rodada foi a Seleção de Ibicaraí. Em casa, o time da Velha Palestina aplicou goleada sonora na Seleção de Camacan, impiedosos 10 a 0.
Após seis rodadas, apenas Santo Amaro e Itapetinga continuam com 100% de rendimento. A seleção santamarense fez 29 jogos e legou apenas 3. Itapetinga foi mais econômica. Fez 11, mas tomou só 2.
SEGUNDA FASE
A segunda fase do Intermunicipal começa no domingo (28). Itabuna enfrentará Jitaúna, no Estádio Luiz Viana Filho, às 15h. A decisão será na casa da equipe adversária. Uruçuca enfrentará Ubaitaba, enquanto Ibicaraí pegará Iguaí. Tanto Uruçuca quanto Ibicaraí decidem a vaga na terceira fase em casa.
Buerarema, classificada em terceiro lugar na chave de Ibicaraí e Itajuípe, enfrentará Ibicuí. Itajuípe enfrentará Floresta Azul.
Confira a classificação por grupo clicando no “leia mais”, abaixo.

Classificação Grupo 1

P J V E D GP GC SG %
1 Capim Grosso 13 6 4 1 1 14 3 11 72.22
2 Remanso 8 6 2 2 2 7 5 2 44.44
3 Caém 7 6 2 1 3 4 11 -7 38.89
4 Ponto Novo 5 6 1 2 3 5 11 -6 27.78

Classificação Grupo 2

P J V E D GP GC SG %
1 Ourolândia 12 6 3 3 0 9 2 7 66.67
2 Piritiba 11 6 3 2 1 7 6 1 61.11
3 Miguel Calmon 8 6 2 2 2 6 4 2 44.44
4 Mundo Novo 1 6 0 1 5 0 10 -10 5.56

Classificação Grupo 3

P J V E D GP GC SG %
1 Feira de Santana 15 6 5 0 1 10 6 4 83.33
2 Itaberaba 10 6 3 1 2 12 8 4 55.56
3 Conceição da Feira 7 6 2 1 3 7 9 -2 38.89
4 Tanquinho 2 6 0 2 4 6 12 -6 11.11

Classificação Grupo 4

P J V E D GP GC SG %
1 Ipirá 12 6 3 3 0 16 8 8 66.67
2 Mairí 12 6 3 3 0 8 3 5 66.67
3 Quixabeira 7 6 2 1 3 6 5 1 38.89
4 São José do Jacuípe 1 6 0 1 5 4 18 -14 5.56

Classificação Grupo 5

P J V E D GP GC SG %
1 Cipó 11 6 3 2 1 11 4 7 61.11
2 Ribeira do Pombal 7 6 2 1 3 7 8 -1 38.89
3 Euclides da Cunha 7 6 1 4 1 4 6 -2 38.89
4 Paulo Afonso 6 6 1 3 2 8 12 -4 33.33

Classificação Grupo 6

P J V E D GP GC SG %
1 Santaluz 14 6 4 2 0 10 2 8 77.78
2 Conceição do Coité 14 6 4 2 0 6 2 4 77.78
3 Biritinga 3 6 1 0 5 6 12 -6 16.67
4 Riachão do Jacuípe 3 6 1 0 5 6 12 -6 16.67

Classificação Grupo 7

P J V E D GP GC SG %
1 Catu 13 6 4 1 1 9 3 6 72.22
2 Araçás 9 6 3 0 3 8 9 -1 50.00
3 Alagoinhas 7 6 2 1 3 5 8 -3 38.89
4 Pojuca 5 6 1 2 3 4 6 -2 27.78

Classificação Grupo 8

P J V E D GP GC SG %
1 Santo Amaro 18 6 6 0 0 29 3 26 100.00
2 Terra Nova 6 6 1 3 2 6 8 -2 33.33
3 Conceição do Jacuípe 6 6 1 3 2 4 13 -9 33.33
4 Irará 2 6 0 2 4 5 20 -15 11.11

Classificação Grupo 9

P J V E D GP GC SG %
1 Maragogipe 11 6 3 2 1 6 3 3 61.11
2 Cachoeira 9 6 2 3 1 5 4 1 50.00
3 São Félix 6 6 1 3 2 4 6 -2 33.33
4 Sapeaçú 4 6 0 4 2 2 4 -2 22.22

Classificação Grupo 10

P J V E D GP GC SG %
1 São Franc. do Conde 14 6 4 2 0 9 5 4 77.78
2 Simões Filho 13 6 4 1 1 12 5 7 72.22
3 Lauro de Freitas 7 6 2 1 3 10 12 -2 38.89
4 Amélia Rodrigues 0 6 0 0 6 5 14 -9 0.00

Classificação Grupo 11

P J V E D GP GC SG %
1 Santo Antônio de Jesus 13 6 4 1 1 13 5 8 72.22
2 Amargosa 9 6 2 3 1 8 8 0 50.00
3 São Felipe 5 6 1 2 3 2 5 -3 27.78
4 Vera Cruz 5 6 1 2 3 4 9 -5 27.78

Classificação Grupo 12

P J V E D GP GC SG %
1 Camamú 16 6 5 1 0 7 1 6 88.89
2 Valença 7 6 2 1 3 6 7 -1 38.89
3 Ituberá 6 6 2 0 4 3 6 -3 33.33
4 Nazaré 5 6 1 2 3 4 6 -2 27.78

Classificação Grupo 13

P J V E D GP GC SG %
1 Jitaúna 10 6 3 1 2 9 9 0 55.56
2 Ibirataia 9 6 2 3 1 9 4 5 50.00
3 Ubaitaba 7 6 1 4 1 10 10 0 38.89
4 Ipiaú 5 6 1 2 3 6 11 -5 27.78

Classificação Grupo 14

P J V E D GP GC SG %
1 Uruçuca 14 6 4 2 0 22 3 19 77.78
2 Coarací 8 6 2 2 2 12 7 5 44.44
3 Itabuna 7 6 2 1 3 5 16 -11 38.89
4 Ilhéus 4 6 1 1 4 4 17 -13 22.22

Classificação Grupo 15

P J V E D GP GC SG %
1 Ibicaraí 11 6 3 2 1 16 4 12 61.11
2 Itajuípe 11 6 3 2 1 12 4 8 61.11
3 Buerarema 5 6 1 2 3 3 6 -3 27.78
4 Camacan 5 6 1 2 3 2 19 -17 27.78

Classificação Grupo 16

P J V E D GP GC SG %
1 Ibicuí 15 6 5 0 1 10 5 5 83.33
2 Floresta Azul 12 6 4 0 2 10 3 7 66.67
3 Iguaí 6 6 2 0 4 7 9 -2 33.33
4 Planalto 3 6 1 0 5 5 15 -10 16.67

Classificação Grupo 17

P J V E D GP GC SG %
1 Itapetinga 18 6 6 0 0 11 2 9 100.00
2 Brumado 10 6 3 1 2 6 6 0 55.56
3 Firmino Alves 7 6 2 1 3 5 8 -3 38.89
4 Condeúba 0 6 0 0 6 0 6 -6 0.00

Classificação Grupo 18

P J V E D GP GC SG %
1 Paratinga 14 6 4 2 0 22 6 16 77.78
2 Guanambí 11 6 3 2 1 18 7 11 61.11
3 Luís Eduardo Magalhães 5 6 1 2 3 12 17 -5 27.78
4 Macaúbas 3 6 1 0 5 5 27 -22 16.67

Classificação Grupo 19

P J V E D GP GC SG %
1 Eunápolis 14 6 4 2 0 6 0 6 77.78
2 Itarantim 10 6 3 1 2 8 4 4 55.56
3 Belmonte 7 6 2 1 3 3 6 -3 38.89
4 Pau Brasil 2 6 0 2 4 2 9 -7 11.11

Classificação Grupo 20

P J V E D GP GC SG %
1 Porto Seguro 13 6 4 1 1 14 6 8 72.22
2 Itamaraju 11 6 3 2 1 9 4 5 61.11
3 Prado 7 6 1 4 1 7 6 1 38.89
4 Nova Viçosa 1 6 0 1 5 2 16 -14 5.56

Deixe aqui seu comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.