A apuração das eleições deste domingo (4) definiu os 39 deputados federais da Bahia e aponta a composição das 63 cadeiras da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). As listas ao final desta matéria reúnem os nomes, os partidos e a votação dos candidatos em todo o estado.
Pastor Sargento Isidório (Avante) foi o deputado federal mais votado da Bahia, com 248.147 votos. Antonio Brito (PSD), com 205.815, e Neto Carletto (Avante), com 197.240, completaram as três maiores votações para a Câmara.
Na disputa estadual, a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), liderou com 203.202 votos. Diego Castro (PL) ficou em segundo, com 160.305, seguido por Rowenna Brito (PT), com 137.266. Andrea Castro (PSD), que liderou a votação para deputada estadual em Itabuna, aparece entre os nomes da nova Assembleia, com 86.973 votos em toda a Bahia.
O Partido dos Trabalhadores (PT) conquistou sete cadeiras na Câmara e aparece com 14 na Assembleia, as maiores bancadas individuais nos dois cargos. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, reúne dez deputados federais e 20 estaduais. A federação União Progressista, composta por União Brasil e PP, ocupa oito vagas em cada uma das duas Casas.
A eleição para deputado segue o sistema proporcional. A distribuição das vagas considera os votos dos candidatos e os votos de legenda de cada partido ou federação. Por isso, a votação individual em todo o estado, isoladamente, não determina quem conquista o mandato.
DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS
| Nome | Partido | Votos |
| Pastor Sargento Isidório | Avante | 248.147 |
| Antonio Brito | PSD | 205.815 |
| Neto Carletto | Avante | 197.240 |
| Daniel Alencar | PSD | 192.492 |
| Lucas Reis | PT | 192.080 |
| Sandro Filho | PP | 167.394 |
| Ivoneide Caetano | PT | 163.055 |
| Doutora Raissa Soares | PL | 162.370 |
| Roberta Roma | PL | 156.108 |
| Gabriel Nunes | PSD | 155.060 |
| Jorge Solla | PT | 152.049 |
| Valmir Assunção | PT | 148.941 |
| Sérgio Brito | PSD | 148.775 |
| Ricardo Maia | MDB | 147.981 |
| Diego Coronel | Republicanos | 144.890 |
| Carlos Muniz Filho | PSDB | 141.762 |
| Afonso Florence | PT | 138.163 |
| Elmar Nascimento | União Brasil | 134.235 |
| Olívia Santana | PCdoB | 123.359 |
| Dal Barreto | União Brasil | 122.667 |
| Adolfo Viana | PSDB | 119.865 |
| Daniel Almeida | PCdoB | 114.552 |
| Alice Portugal | PCdoB | 114.395 |
| Ditinho Avivip | União Brasil | 111.025 |
| Claudio Cajado | PP | 110.384 |
| Leur Lomanto Júnior | União Brasil | 108.893 |
| Maria Marighella | PT | 108.870 |
| Joseildo Ramos | PT | 108.200 |
| João Bacelar | PL | 107.232 |
| Paulo Azi | União Brasil | 105.797 |
| Capitão Alden | PL | 105.110 |
| Manuel Rocha | União Brasil | 104.969 |
| Léo Prates | Republicanos | 103.794 |
| Raimundo Costa | PSD | 102.907 |
| Mário Negromonte Júnior | PSB | 101.536 |
| Márcio Marinho | Republicanos | 97.458 |
| Charles Fernandes | PSD | 87.945 |
| Elmo Vaz | Avante | 65.558 |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | 60.159 |
DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS
| Nome | Partido | Votos |
| Ivana Bastos | PSD | 203.202 |
| Diego Castro | PL | 160.305 |
| Rowenna Brito | PT | 137.266 |
| Dr. Thiago Gilleno | Republicanos | 114.627 |
| Denise Menezes | PSD | 103.744 |
| Elinaldo | União Brasil | 101.314 |
| Rosemberg Pinto | PT | 100.378 |
| Alex da Piatã | PSD | 99.911 |
| Pedro Tavares | União Brasil | 98.193 |
| Rogério Andrade | MDB | 93.451 |
| Luciano Pinheiro | PDT | 92.339 |
| Sandro Régis | União Brasil | 91.754 |
| Osni Cardoso | PT | 89.356 |
| Cinthya Marabá | PL | 89.063 |
| Angelo Almeida | PT | 87.532 |
| Samuel Júnior | PL | 87.152 |
| Andrea Castro | PSD | 86.973 |
| Vilma Reis | PT | 83.222 |
| Marcinho Oliveira | PDT | 83.074 |
| Tancredo Isidório | Avante | 82.883 |
| Léo de Neco | Avante | 81.903 |
| Igor | PL | 79.736 |
| Niltinho | PSD | 79.480 |
| Júlio Pinheiro | PT | 78.635 |
| Jânio Natal Júnior | PL | 77.706 |
| Juvenilson Passos | PT | 76.627 |
| Hassan de Zé Cocá | PP | 75.359 |
| Zé Raimundo | PT | 74.853 |
| Ricardo Rodrigues | PSD | 74.441 |
| Júnior Muniz | PT | 74.146 |
| Carlinhos Sobral | MDB | 73.274 |
| Eduardo Alencar | PSD | 72.752 |
| Júnior Nascimento | União Brasil | 72.382 |
| Cláudia Oliveira | PSD | 71.455 |
| Bobô | PCdoB | 70.898 |
| Dr. Pitágoras | PP | 70.752 |
| Angelo Coronel Filho | Republicanos | 69.444 |
| Kleber Rosa | PSOL | 68.921 |
| Vitor Azevedo | Avante | 68.806 |
| Silva Neto | Avante | 66.967 |
| Tiago Correia | PSDB | 65.969 |
| Paulo Câmara | PL | 65.682 |
| Fabrício Falcão | PCdoB | 64.755 |
| Penalva | PP | 64.606 |
| Roberto Carlos | PV | 64.295 |
| Ludmilla Fiscina | PSD | 64.147 |
| Robinson Almeida | PT | 63.800 |
| Fátima Nunes | PT | 63.707 |
| Eduardo Salles | PV | 63.093 |
| Tagner | PT | 63.032 |
| Jurailton Santos | Republicanos | 60.783 |
| Luciano Simões Filho | União Brasil | 60.711 |
| Zó do Sertão | PCdoB | 60.413 |
| Marquinho Viana | PV | 60.315 |
| João de Furão | Avante | 58.510 |
| Neusa Cadore | PT | 56.914 |
| Euclides Fernandes | PT | 54.557 |
| Neto Coelho | PDT | 54.429 |
| Soldado Prisco | PL | 50.235 |
| José de Arimateia | Republicanos | 49.372 |
| Jordávio Ramos | PSDB | 48.100 |
| Josafá Marinho | PDT | 47.464 |
| Cacau da Mata | PDT | 47.216 |


















