O presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), Ricardo Campos, divulgou há pouco o resultado preliminar do processo seletivo para contratação de 55 profissionais para sete áreas.
Os candidatos classificados dentro do número de vagas (em negrito, abaixo) devem comparecer à Estação de Tratamento de Água (ETA) da Emasa, no quilômetro 506 da BR 101, Bairro São Lourenço, em Itabuna, nesta quinta-feira (14), às 8h, quando será realizada prova eliminatória.
Os contratos para os aprovados terá duração de um ano, renovável por igual período. Os salários variam de R$ 723,00 (artífice) a R$ 5.460,87 (engenheiro civil). Confira a relação dos classificados clicando no link “leia mais”, abaixo.
—
Os nomes em negrito devem comparecer à ETA da Emasa nesta quinta (14), às 8h.
CARGO: ENCANADOR | ||||||
Classificação | Nome | Nº de Inscrição | Pontuação Parcial | |||
1º | GENILSON MENDES BATISTA | I000005 | 17,00 | |||
2º | HELEONES PIMENTEL ANGELIN | J000005 | 15,00 | |||
3º | ALISSON RAMOS SANTOS | D000014 | 14,00 | |||
4º | COSME NEVES DOS SANTOS | G000004 | 14,00 | |||
5º | UBIRAJARA NUNES SILVA | B000018 | 14,00 | |||
6º | NILSON COELHO | H000001 | 12,00 | |||
7º | MARIA FERREIRA SANTOS | I000034 | 11,00 | |||
8º | VICTOR SAMUEL DUARTE DA SILVA | A000013 | 10,00 | |||
9º | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS | A000011 | 10,00 | |||
10º | EDIVALDO JESUS DOS SANTOS | I000032 | 7,00 | |||
11º | CARLOS MOURA DOS SANTOS | H000005 | 7,00 | |||
12º | LINO AMARAL DA SILVA | I000024 | 5,00 | |||
13º | JOILSON OLIVEIRA SANTOS | B000008 | 4,00 | |||
14º | ADAILTON BENEDITO DOS SANTOS | D000007 | 4,00 | |||
15º | ALEX DOS SANTOS | F000017 | 3,00 | |||
16º | JAIR DE JESUS ARAÚJO | D000009 | 3,00 | |||
17º | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | B000017 | 1,00 | |||
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL | ||||||
Classificação | Nome | Nº de Inscrição | Pontuação Parcial | |||
1º | RICARDO SANTIAGO OLIVEIRA | H000005 | 28,50 | |||
2º | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | J000007 | 13,25 | |||
3º | JOSÉ COSTA FLORIANO | I000028 | 9,50 | |||
4º | ERVINO BINOW CRUZ | F000004 | 8,00 | |||
5º | ALESSON PANTALEÃO NASCIMENTO | I000035 | 1,00 | |||
CARGO: OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | ||||||
Classificação | Nome | Nº de Inscrição | Pontuação Parcial | |||
1º | JOABE SOUZA DE JESUS | F000004 | 12,00 | |||
CARGO: OPERADOR DE MOTONIVELADORA | ||||||
Classificação | Nome | Nº de Inscrição | Pontuação Parcial | |||
1º | GIVALDO FERREIRA | D000012 | 40,00 | |||
2º | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA FERREIRA | G000011 | 16,00 | |||
3º | GEROLINO EVANGELISATA DOS SANTOS | J000011 | 13,60 | |||
4º | ANTÔNIO NOGUEIRA REIS | C000007 | 7,00 | |||
CARGO: OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA | ||||||
Classificação | Nome | Nº de Inscrição | Pontuação Parcial | |||
1º | LUCIANO BANDEIRA QUINTO | C000002 | 14,75 | |||
2º | ERINALDO LIMA DE SOUSA | F000009 | 12,50 | |||
3º | PAULO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA | I000010 | 12,00 | |||
4º | JEFFERSSON CORDEIRO SANTOS | B000011 | 11,00 | |||
5º | GUILHERME DOMINGOS ELIAS RAMOS | E000012 | 10,00 | |||
6º | JAILSON SANTOS SOARES | B000016 | 9,00 | |||
7º | TIAGO FELIPE BONFIM MACHADO | H000010 | 6,00 | |||
8º | WESLEY JESUS DOS SANTOS | G000006 | 5,80 | |||
9º | RAIMUNDO FERREIRA CRUZ JUNIOR | I000004 | 4,00 | |||
CARGO: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | ||||||
Classificação | Nome | Nº de Inscrição | Pontuação Parcial | |||
1º | LUCIANO LEITE DA SILVA | G000028 | 22,00 | |||
2º | LUCIANO LEITE DA SILVA | A000005 | 16,00 | |||
CARGO: PEDREIRO/ CALCETEIRO | ||||||
Classificação | Nome | Nº de Inscrição | Pontuação Parcial | |||
1º | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO | D00014 | 19,00 | |||
2º | ANTÔNIO FAGUNDES LACERDA | I000033 | 18,00 | |||
3º | TIAGO JOSÉ BARBOSA | C000011 | 18,00 | |||
4º | JOSÉ RAFAEL DA SILVA | E000002 | 16,50 | |||
5º | GRACILIANO LYRA NERY | F000027 | 16,00 | |||
6º | JOSÉ ERIBERTO SANTOS | E000016 | 16,00 | |||
7º | GILVAN ARAUJO COSTA | E000027 | 15,00 | |||
8º | MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO | C000001 | 15,00 | |||
9º | TARCISO FERREIRA BARRETO | F000003 | 15,00 | |||
10º | MARCOS ANTÔNIO ANDRADE SANTOS | B000015 | 14,00 | |||
11º | GILVAN SANTOS ROCHA | E000010 | 12,80 | |||
12º | DANILO COSTA DOS SANTOS | H000006 | 12,00 | |||
13º | ALEXANDRO MARQUES SANTOS | F000012 | 11,00 | |||
14º | FABIO PEREIRA DOS SANTOS | J000010 | 11,00 | |||
15º | JENEVALDO GOMES DA SILVA | G000009 | 11,00 | |||
16º | LEANDRO DE SOUSA FRANKLIN | G000024 | 11,00 | |||
17º | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DOS SANTOS | A000001 | 10,50 | |||
18º | EDINILSON XAVIER DE JESUS | G000013 | 8,00 | |||
19º | GILVAN JOSÉ DOS SANTOS | B000014 | 8,00 | |||
20º | EDISIO SANTOS DA SILVA | E000026 | 7,60 | |||
21º | RAIMUNDO MOREIRA | J000006 | 6,60 | |||
22º | ARISTON PEREIRA DOS SANTOS | E000021 | 6,50 | |||
23º | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO | C000005 | 6,00 | |||
24º | GILSON FERREIRA DA CRUZ | E000001 | 6,00 | |||
25º | JOÃO PAULO BATISTA SANTOS | D000013 | 6,00 | |||
26º | ROBERTO FREITAS GOMES | F000026 | 6,00 | |||
27º | ROBSON SANTOS COSTA | E000023 | 6,00 | |||
28º | RODRIGO BISPO DOS SANTOS | G000023 | 6,00 | |||
29º | TIAGO ANUNCIAÇÃO ANDRADE | B000020 | 6,00 | |||
30º | EDVALDO OLIVEIRA SILVA | E000007 | 5,50 | |||
31º | PAULO DE JESUS MARTINS | E000030 | 5,50 | |||
32º | ELIVALDO DANTAS PEREIRA | F000021 | 4,50 | |||
33º | ELIVALDO DANTAS PEREIRA | C000003 | 4,00 | |||
34º | FERNANDO DE JESUS PASSOS | D000010 | 4,00 | |||
35º | JAILTON SANTOS DO NASCIMENTO | H000003 | 4,00 | |||
36º | ANTÔNIO DOMINGOS CRUZ | F000002 | 3,50 | |||
37º | ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS | E000008 | 3,50 | |||
38º | REINALDO CARDOSO REIS | F000001 | 3,50 | |||
39º | ALEX IRINEU DOS SANTOS | E000009 | 3,00 | |||
40º | ANSELMO LIMA DA CONCEIÇÃO | I000039 | 3,00 | |||
41º | ATENILDES DA SILVA MENDES | F000023 | 3,00 | |||
42º | LUIZ ALBERTO PEREIRA SANTOS | I000036 | 3,00 | |||
43º | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | I000025 | 2,80 | |||
44º | ANTONIO CARLOS SOUSA | F000013 | 2,00 | |||
45º | CLEDINALDO SENA SOUSA | C000009 | 2,00 | |||
46º | EDINILSON JOSÉ LIMA DOS SANTOS | I000006 | 2,00 | |||
47º | PAULO CESAR DE SOUZA | B000019 | 2,00 | |||
48º | PAULO CESAR PINTO | F000025 | 2,00 | |||
49º | REGINALDO DOS SANTOS | D000006 | 2,00 | |||
50º | VALDERICO SANTANA LIMA | F000020 | 2,00 | |||
51º | ANTONIO DOS SANTOS ROCHA | A000012 | 1,80 | |||
52º | ADILSON ALEIXO DE JESUS | E000031 | 1,00 | |||
53º | ADRIANO SILVA LESSA | E000019 | 1,00 | |||
54º | HÉLIO ALVES DOS SANTOS | J000012 | 1,00 | |||
55º | JOSE DOMINGOS SANTANA | G000025 | 1,00 | |||
56º | WELTON CORREIA DOS SANTOS | A000004 | 1,00 | |||



















