Seiscentos atletas de vários estados participaram, no último final de semana, da Etapa Chocolate do Circuito Cacau Running, em um dos mais belos cartões postais de Ilhéus, a Avenida Soares Lopes. Houve predomínio de atletas do sudoeste baiano no pódio – principalmente de Vitória da Conquista, e de Itabuna.
Maerlon Oliveira, de Bom Jesus da Lapa, venceu os 5km do masculino. Já no feminino, Taiane Neto Lima, de Brumado, subiu no lugar mais alto do pódio. Nos 10km, o vencedor no masculino foi o itabunense Itamar Lira. No feminino, Suzy Ferreira, de Vitória da Conquista, chegou em primeiro lugar. Ao final, confira os resultados nos 5km e 10km, tanto no masculino como no feminino.
Organizador do Circuito Cacau Running, o doutorando em Educação Física Alberto Kruschwsky, informou que já estão abertas as inscrições para a última etapa do ano do circuito. É a Etapa Bataclan, única corrida noturna do sul da Bahia. As inscrições podem ser feitas por meio do site cacaurunning.com.br. A previsão é de que as vagas para esta prova se esgotem rapidamente.
Antes da corrida do domingo, os participantes receberam kits com sacolinhas padronizadas que incluíram camisa dry-fit com proteção contra raios ultravioleta, squeeze (garrafinha plástica), chip de cronometragem e diversos produtos alimentícios. Quem completou percurso, também recebeu medalha.
Já no calendário esportivo baiano, o circuito é patrocinado pela Melitta, Bauducco, Itão, Coca-Cola, Nutricau, com apoio da TV Santa Cruz, Ícone Áudio e Vídeo, Prefeitura de Ilhéus, Corpo de Bombeiros. A organização também garantiu seguro para todos os corredores e staff, por meio de patrocínio da Seguros e Cia.
Confira os resultados nos 5km e nos 10km (masculino e feminino)
MASCULINO – 5 KM
COL | NUM | NOME | IDD | EQUIPE | CIDADE | RITMO | T. BRUTO |
1 | 78 | MAERLON SANTOS DE OLIVEIRA | 30 | MAERLON COACH | BOM JESUS DA LAPA | 03:24 | 17:01 |
2 | 189 | ROBERT GOMES DOS SANTOS | 31 | CLUB DA CORRIDA | ALMENARA | 03:26 | 17:08 |
3 | 114 | WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | 35 | GEOVANE BRAGA TREINAMENTO E COMPETICAO | SANTO ANTONIO DE JESUS | 03:28 | 17:21 |
4 | 296 | KLEBER AMARAL SILVA | 39 | VITORIA DA CONQUISTA | 03:29 | 17:27 | |
5 | 197 | ADRIANO SANTANA BARBOSA | 35 | CLUB DA CORRIDA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:30 | 17:31 |
FEMININO – 5 KM
COL | NUM | NOME | IDD | EQUIPE | CIDADE | RITMO | T. BRUTO |
1 | 204 | TAIANE NETO LIMA | 21 | BETO BIKE SPORTS | BRUMADO | 04:09 | 20:45 |
2 | 19 | ANA PAULA DOS SANTOS COSTA | 23 | VO3 | ILHÉUS | 04:15 | 21:13 |
3 | 195 | ATILENE RIBEIRO | 31 | AF ASSESSORIA ESPORTIVA | PORTO SEGURO | 04:33 | 22:46 |
4 | 11 | LAÍS REIS RIBEIRO | 28 | VO3 | ILHÉUS | 04:39 | 23:15 |
5 | 241 | DAIANI MORAES PEREIRA | 38 | ACADEMIA STILUS | ILHEUS | 04:41 | 23:24 |
MASCULINO – 10 KM
COL | NUM | NOME | IDD | EQUIPE | CIDADE | RITMO | T. BRUTO |
1 | 600 | ITAMAR DA CONCEIÇÃO DE LIRA | 43 | AIA ITABUNA | ITABUNA | 03:35 | 35:54 |
2 | 504 | JOSE RAIMUNDO BATISTA FARIAS | 53 | EQUIPE AIA | ITABUNA | 03:38 | 36:22 |
3 | 421 | ADRIANO RAMOS DOS SANTOS | 37 | VO3 | ILHÉUS | 03:40 | 36:38 |
4 | 447 | EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS | 53 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE | VALENTE | 03:41 | 36:45 |
5 | 608 | EDIMAURO PEREIRA DO NASCIMENTO | 25 | CLUB DA CORRIDA | VITORIA DA CONQUISTA | 03:45 | 37:30 |
FEMININO – 10 KM
COL | NUM | NOME | IDD | EQUIPE | CIDADE | RITMO | T. BRUTO |
1 | 509 | SUZY RUAS NOVAES FERREIRA | 40 | CORREDORES ANÔNIMOS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:01 | 40:05 |
2 | 518 | MAGDA AMARAL DOS SANTOS MIRANDA | 35 | CLUB DA CORRIDA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:22 | 43:38 |
3 | 540 | ELIENE SOUZA SOARES SANTOS | 50 | AIA ITABUNA | ITABUNA | 04:26 | 44:15 |
4 | 455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 33 | NILTON UNE SPORT | ITABUNA | 04:28 | 44:38 |
5 | 401 | RITA MÁRCIA AMORIM MENDES KRUSCHEWSKY | 52 | VO3 | ILHÉUS | 04:44 | 47:24 |
Uma resposta
Parabéns aos organizadores. Nota 10 o Cacau Running!